中聯公司-增壓氣舉、降壓開采技術服務項目一標段中標候選人公示
招標項目信息
1. 標段包信息包括
項目名稱 | 標段/包名稱 | 標段編號 |
中聯公司-增壓氣舉、降壓開采技術服務項目 | 中聯公司-增壓氣舉、降壓開采技術服務項目一標段 | 25-CNCCC-FW-GK-5980/01 |
2. 招標方式:公開招標
3. 招標人:中聯煤層氣有限責任公司
4. 招標代理機構:中化建國際招標有限責任公司
中標候選人
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(含增值稅) | 評分或評標價 | 中標金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質量 | 項目負責人信息 | 相關證書名稱 | 證書編號 | 供應商資格能力條件 |
1 | 北京眾博達石油科技有限公司 | CNY 38,047,454.5 | 89.04 | CNY 38,047,454.5 | 滿足 | 滿足 | 賈海軍 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2 | 河南中能能源技術有限公司 | CNY 53,459,987 | 77.71 | CNY 53,459,987 | 滿足 | 滿足 | 董紅兵 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
3 | 盤錦晨宇建安有限公司 | CNY 52,889,018 | 75.86 | CNY 52,889,018 | 滿足 | 滿足 | 譚亮 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非中標候選人
序號 | 投標人名稱 | 評標情況 |
1 | 中國石油集團濟柴動力有限公司成都壓縮機分公司 | 資格評審標準不合格 |
2 | 西安中領油氣技術服務有限公司 | 形式評審標準不合格 |
3 | 遼寧遼河??德崢I有限公司 | 資格評審標準不合格 |
4 | 上海神開石油科技有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
5 | 中海油能源發展股份有限公司山西分公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
6 | 北京杰利陽能源設備制造有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
7 | 天津天心宏源石油技術開發有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
8 | 山東管輔能源科技有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
9 | 山西融馳科技有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
10 | 延安晶輝石油工程技術服務有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
11 | 延安瑞新恒越油田工程技術服務有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
12 | 成都格萊海德能源技術發展有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
13 | 成都添益能源裝備制造有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
14 | 成都科能石油技術有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
15 | 新疆科瑞石油工程技術服務有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
16 | 濮陽市瑞馳鉆采技術有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
17 | 西安興輝銳油氣開發科技有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
18 | 西安石油大佳潤實業有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
19 | 陜西圣和源實業有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
20 | 陜西星油油氣技術服務有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
備注